当前位置◇→不锈钢开式反应罐
尺寸表 Dimension Table (79标)  mm
代号
Designation
公称容积  VN(L)
500 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000(B) 5000(A) 6300
DN 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1600 1600 1750 1750
D0 350 420 490 560 630 840 910 910 1120 1120 1200 1200
D1 600 700 800 900 1000 1300 1400 1400 1750 1750 1900 1900
D2 706 816 918 1028 1130 1468 1622 1622 1964 1964 2188 2188
D3 14 18 18 23 23 30 30 30 30 36 36 36
D4 32*4 32*4 32*4 32*4 32*4 65*5 65*5 65*5 65*5 65*5 65*5 65*5
D5 270 270 300 350 350 400 400 400 450 450 500 500
D6 / / / / / 1120 1270 1270 1550 1530 1680 1680
H 465 565 770 870 1070 1270 1470 1815 1810 2790 2497 3100
H1 300 320 350 350 400 500 500 500 600 700 700 700
H2 265 300 345 380 405 480 505 505 580 580 622.5 622.5
H3 / / / / / / 507 507 614 614 550 550
H4 250 250 250 250 270 315 315 315 315 315 350 350
H5 220 220 230 240 250 250 310 310 310 310 350 350
H6 / / / / / / 910 1000 1247 1750 1510 1510
H7 945 945 953 1154 1154 1276 1276 1276 1326 1326 1432 1432
L 2030 2170 2440 2770 3030 3360 3670 4010 4185 5312 5100 5700
h 叶轮 95 100 105 125 165 180 165 175 190 190 190 190
锚/框 45/- 60/- 65/- 85/- -/85 -/110 -/115 -/125 -/190 -/190 -/190 -/210
卡子
Cla
mp
0.2Mpa M16/28 M16/28 M16/36 M16/40 M20/32 M20/52 M20/56 M24/56 M24/52 M24/52 M24/64 M24/64
0.4Mpa M16/28 M16/32 M16/40 M16/48 M20/36 M20/56 M20/64 M20/64 M24/60 M24/60 M24/68 M24/68
减速机型号
Reducer
Type
BLD0.8
-1-i
BLD0.8
-1-i
BLD1.1
-1-i
BLD3.0
-3-i
BLD3.0
-3-i
BLD4
-3-i
BLD4
-3-i
BLD4
-3-i
BLD5.5
-3-i
BLD5.5
-3-i
BLD5.5
-3-i
BLD7.5
-3-i
放料阀规格
Discharge
Valve
Specification
70/32 70/32 80/40 80/40 80/40 100/50 100/50 100/50 125/80 125/80 125/80 125/80
电机功率(kw)
Motor Power
0.8 0.8 1.1 3 3 4 4 4 5.5 5.5 5.5 7.5
实际容积(L)
Aotual Valume
71 128 247 369 588 1250 1720 2160 3380 5650 5650 6950
传热面积(m2)
Heat Tranfer
Area
0.34 0.66 1.27 1.75 2.64 4.54 5.34 7.02 8.61 13.8 13.8 15.10
设备总量(kg)
Tatal weight
477 548 728 1020 1225 1906 2383 2959 3891 4740 5385 6085 
 
 
无锡市德诚化工机械有限公司  版权所有